
API 5L Klas B ERW Tiyo
API 5L Klas B se yon deziyasyon klas espesifik nan spesifikasyon API 5L la. Li se yon klas asye tiyo komen ak lajman itilize. Klas B asye gen yon balans nan fòs, severite ak soudabilite, ki fè li apwopriye pou yon varyete aplikasyon pou nan endistri lwil oliv ak gaz.
Pwodwi Deskripsyon
API 5L Grade B ERW Pipe se yon tiyo bon jan kalite prim ki souvan itilize nan yon varyete endistri ki gen ladan lwil oliv ak gaz, pétrochimique, ak tiyo dlo. Manifaktire soti nan wo-klas asye, tiyo asye sa a bati pou kenbe tèt ak kondisyon ekstrèm ak bay pèfòmans serye pou ane kap vini yo.
|
Non pwodwi |
Kabòn Steel Tiyo |
|
MOQ |
1 Tòn, plis pri kantite yo pral pi ba |
|
Estanda |
AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, elatriye. |
|
Materyèl |
10#,20#,45#,ST37, ST52, A106, A53, Q235, Q345, Q195, Q215, elatriye. |
|
Dyamèt ekstèn |
18.0mm-812.0mm oswa jan sa nesesè |
|
Epesè miray la |
1.0mm-120.0mm oswa jan sa nesesè |
|
Longè |
3m, 5.8m, 6m, 11.8m, 12m oswa jan sa nesesè |
|
Teknoloji |
Cho woule, Fwad woule, Fwad -desen |
|
Tolerans |
Kontwòl ak nan estanda a, OD: plis /-1 pousan, WT: plis /-5 pousan |
|
Sifas |
Nwa penti, lwil oliv anti-korozyon, galvanised oswa jan pou chak kliyan mande |
|
Aplikasyon |
Lajman itilize nan Estrikti, Accessorize, livrezon likid (ponp byen, gaz, dlo), tiyo konstriksyon, estriktirèlpipe (estrikti lakòz efè tèmik, pòs kloti), miray rido, pati machin ect. |
|
Anbalaj |
Estanda Lanmè-merite anbalaj, selon kondisyon kliyan an |
|
Avantaj |
1. Kout tan livrezon |
|
2. Asirans kalite |
|
|
3.Pri konpetitif |
|
|
4. Egzanp gratis |

API 5L Klas B Tablo Orè Tiyo
| NB | rebè | OD (mm) | API 5L Gr B Tiyo Orè | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCH 10 | SCH 5 | SCH 160 | SCH 30 | KLERE 20 |
SCH 100 | SCH 60 | SCH 40 | SCH 80 | SCH 120 | |||
| 3/4" | 20 | 26.067 | 2.011 | 1.065 | 5.056 | 2.041 | x | x | x | 2.087 | 3.091 | 4.032 |
| 1" | 25 | 33.040 | 2.077 | 1.065 | 6.035 | 2.090 | x | x | x | 3.038 | 4.055 | 5.008 |
| 1.01/2" | 40 | 48.026 | 2.077 | 1.065 | 7.014 | 3.018 | x | x | x | 3.068 | 5.008 | 5.072 |
| 2" | 50 | 60.032 | 2.077 | 1.065 | 8.074 | x | x | x | x | 3.091 | 5.054 | 6.035 |
| 2.01/2" | 65 | 73.002 | 3.005 | 2.011 | 9.053 | x | x | x | x | 5.016 | 7.001 | 7.062 |
| 3" | 80 | 88.09 | 3.005 | 2.011 | 11.013 | x | x | x | x | 5.049 | 7.062 | 8.089 |
| 4" | 100 | 114.03 | 3.005 | 2.011 | 13.049 | x | x | x | x | 6.002 | 8.056 | 11.010 |
| 5" | 125 | 141.03 | 3.04 | 5.077 | 15.088 | x | x | x | x | 6.055 | 9.053 | 12.070 |
| 6" | 150 | 168.027 | 3.04 | 2.077 | 18.026 | x | x | x | x | 7.011 | 10.097 | 14.027 |
| 8" | 200 | 219.007 | 3.076 | 2.077 | 23.001 | 7.004 | 6.035 | 15.006 | 12.07 | 8.018 | 12.070 | 18.024 |
| 10" | 250 | 273.005 | 4.019 | 3.04 | 28.058 | 7.08 | 6.035 | 18.024 | 12.07 | 9.027 | 15.006 | 21.041 |
| 12" | 300 | 323.085 | 4.057 | 4.019 | 33.032 | 8.038 | 6.035 | 21.041 | 12.07 | 10.031 | 17.045 | 25.040 |
Ekip konpayi an


Baj popilè: api 5l klas b erw tiyo, Lachin api 5l klas b erw tiyo manifaktirè, Swèd, faktori
Voye rechèch


