
A513 A519 Tib mekanik
Tiyo mekanik, ak fòs segondè, rezistans presyon segondè, enstalasyon fasil, pri ki ba, lavi sèvis long ak anpil lòt avantaj, lajman ki itilize nan petwòl, gaz natirèl, gaz, dlo, medikaman, sante, pwodwi ak lòt tiyo long distans ak petwochimik. rezo tiyo pwosesis antrepriz, rezo tiyo iben santralize chofaj, rezo tiyo gaz ak lòt pwojè.
Mekanik Tube Supplier-GNEE
A513 Round Mechanical Tubing se te fè soti nan asye kabòn pou rezistans siperyè ak sipò estriktirèl. Materyèl sa a mande mwens pwosesis en pase lòt alyaj paske nan ti dimansyon li yo ak tolerans dimansyon sere.ASTM A519se yon spesifikasyon estanda pou tib mekanik, san pwoblèm kabòn ak alyaj asye tib mekanik, cho oswa frèt te travay. Kote tolerans fèmen, sifas lis, oswa karakteristik fizik byen defini yo se faktè enpòtan. Li se yon altènatif pri-la efikas nan tiyo asye DOM.
Echantiyon: echantiyon gratis pou pwa ki poko gen 10 kg
Garanti bon jan kalite: 24 mwa garanti
Sètifika:EN10204-3.1 MTC, oswa 3.2
Metòd peman: L/C oswa T/T
Klas ak Chimik Konpozisyon (%) nan ASTM A513 Mechanical Steel Tubing:
| Klas | C | Mn | P(max) | S(max) | sizo | Kr | Mouvman |
| ASTM A513 1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| ASTM A513 1020 | 0.17-0.23 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| ASTM A513 1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| ASTM A513 4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.035 | 0.04 | - | - | - |
Pwopriyete mekanik ASTM A513 san pwoblèm tib mekanik:
| Klas | Fòs rupture (Mpa) Pi gran pase oswa egal a | Fòs sede (Mpa) Pi gran pase oswa egal a | Elongation% Pi gran pase oswa egal a | RB, Pi gran pase oswa egal a |
| ASTM A513 1010 | 379 | 310 | 12 | 68 |
| ASTM A513 1020 | 448 | 379 | 10 | 75 |
| ASTM A513 1026 | 517 | 448 | 10 | 80 |
| ASTM A513 4130 | 621 | 552 | 10 | 87 |
Konpozisyon chimik (%) ASTM A519 wonn tib mekanik
| Klas | C | Mn | P Mwens pase oswa egal a | S Mwens pase oswa egal a | sizo | Kr | Mo |
| 1008 | Mwens pase oswa egal a 0.10 | 0.30-0.50 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1025 | 0.22-0.28 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.040 | 0.050 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.040 | 0.050 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
Pwopriyete mekanik ASTM A519 Tubing
| Klas | Kondisyon | MPa Tenslle Point | Pwen sede | Elongasyon |
| 1020 | cw |
Pi gran pase oswa egal a 414 |
Pi gran pase oswa egal a 483 | Pi gran pase oswa egal a 5% |
| SR | Pi gran pase oswa egal a 345 | Pi gran pase oswa egal a 448 | Pi gran pase oswa egal a 10% | |
| A | Pi gran pase oswa egal a 193 | Pi gran pase oswa egal a 331 | Pi gran pase oswa egal a 30% | |
| N | Pi gran pase oswa egal a 234 | Pi gran pase oswa egal a 379 | Pi gran pase oswa egal a 22% | |
| 1025 | cw | Pi gran pase oswa egal a 448 | Pi gran pase oswa egal a 517 | Pi gran pase oswa egal a 5% |
| SR | Pi gran pase oswa egal a 379 | Pi gran pase oswa egal a 483 | Pi gran pase oswa egal a 8% | |
| A | Pi gran pase oswa egal a 207 | Pi gran pase oswa egal a 365 | Pi gran pase oswa egal a 25% | |
| N | Pi gran pase oswa egal a 248 | Pi gran pase oswa egal a 379 | Pi gran pase oswa egal a 22% | |
| 4130 | sr | Pi gran pase oswa egal a 586 | Pi gran pase oswa egal a 724 | Pi gran pase oswa egal a 10% |
| A | Pi gran pase oswa egal a 379 | Pi gran pase oswa egal a 517 | Pi gran pase oswa egal a 30% | |
| N | Pi gran pase oswa egal a 414 | Pi gran pase oswa egal a 621 | Pi gran pase oswa egal a 20% | |
| 4140 | sr | Pi gran pase oswa egal a 689 | Pi gran pase oswa egal a 855 | Pi gran pase oswa egal a 10% |
| A | Pi gran pase oswa egal a 414 | Pi gran pase oswa egal a 552 | Pi gran pase oswa egal a 25% | |
| N | Pi gran pase oswa egal a 621 | Pi gran pase oswa egal a 855 | Pi gran pase oswa egal a 20% |
Deyò Dyamèt Tolerans pou tib mekanik kabòn A513 A519 |
||
|---|---|---|
| Gwosè Dyamèt Deyò, pous (mm) |
Tolerans dyamèt deyò, pous (mm) | |
| Plis pase | Anba | |
| Jiska 2.999 (76.17) | 0.020 (0.51) | 0.020 (0.51) |
| 3.000-4.499 (76.20-114.27) | 0.025 (0.64) | 0.025 (0.64) |
| 4.500-5.99 (114.30-152.37) | 0.031 (0.79) | 0.031 (0.79) |
| 6.000-7.499 (152.40-190.47) | 0.037 (0.94) | 0.037 (0.94) |
| 7.500-8.999 (190.50-228) | 0.045 (1.14) | 0.045 (1.14) |
| 9.000-10.750 (228.60-273.05) | 0.050 (1.27) | 0.050 (1.27) |
Kabòn Steel mekanik tib detay


Wonn Mekanik Tubing Supplier-GNEE

Baj popilè: a513 a519 tib mekanik, Lachin a513 a519 manifaktirè tib mekanik, Swèd, faktori
Voye rechèch







