
A691 Alloy Steel EFW tiyo
Teknik: EFW
Anbalaj: pake, oswa ak tout kalite koulè PVC oswa kòm kondisyon ou yo
Tan livrezon: 7-15-10 jou oswa Customized
A691 Alloy Electrofusion Welded Pipe se yon estanda Ameriken electrofusion soude kabòn ak tiyo asye alyaj pou tanperati ki wo ak presyon ki wo.
Klas estanda A691: CM-65,CM-70,CM-75,CMSH-70,CMS-75,CMSH-80,1/2CR, 1CR,11/4CR,2 1/4CR,3CR,5CR,9CR,91
Estanda sa a aplike nan kondisyon segondè-tanperati, segondè-presyon sèvis ak tib asye, ki soti nan plizyè konpozisyon chimik, klas fòs ak presyon veso bon jan kalite plak asye, ak adisyon nan filler metal elektwo-fonn soude te fè. Tretman chalè ka pa oblije jwenn pwopriyete yo vle oswa konfòme yo ak kondisyon ki nan spesifikasyon aplikasyon an.
Estanda sa a jeneralman aplikab pou tib ak tiyo ki gen yon dyamèt deyò pa mwens pase 16in (400mm) ak jiska 3in (75mm) epè.
Si kliyan an gen lòt kondisyon, tanpri presize yo nan kontra a, epi nou pral bay A691 tib asye kliyan an dapre kontra a.

ASTM A691 Tiyo konpozisyon chimik
| 1CR | 1-1/4CR | 2-1/4 CR | 5 CR | 9 CR | 91 | |
| C | 0.05-0.17 | 0.05-0.17 | 0.05-0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.08-0.12 |
| Mn | 0.40-0.65 | 0.40-0.65 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 |
| P | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.020 |
| S | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.010 |
| Si | 0.15-0.40 | 0.50-0.80 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.20-0.50 |
| Kr | 0.80-1.15 | 1.00-1.50 | 2.00-2.50 | 4.00-6.00 | 8.00-10.00 | 8.00-9.50 |
| Mo | 0.45-0.60 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.85-1.05 |
| V | – | – | – | – | 0.04 | 0.18-0.25 |
ASTM A691 Tiyo ekivalan
|
Tiyo Klas |
Kalite Steel |
Spesifikasyon ASTM |
HB, max |
|
|
Nimewo |
Klas |
|||
| CM-65 | kabòn-molybdène asye | A204/A204M | A | 201 |
| CM-70 | kabòn-molybdène asye | A204/A204M | B | 201 |
| CM-75 | kabòn-molybdène asye | A204/A204M | C | 201 |
| CMSH-70 | kabòn-Manganèz-Silisyòm asye, nòmalize | A537/A537M | 1 | |
| CMS-75 | kabòn-Manganèz-Silisyòm asye | A299/A299M | - | - |
| CMSH-80 | kabòn-Manganèz-Silisyòm asye, trempe ak tanperaman | A537/A537M | 2 | |
| 1/2 CR | 1/2% chromium, 1/2% molybdène asye | A387/A387M | 2 | 201 |
| 1 CR | 1% chromium, 1/2% molybdène asye | A387/A387M | 12 | 201 |
| 1 1/4 CR | 1 1/4% chromium, 1/2% molybdène asye | A387/A387M | 11 | 201 |
| 2 1/4 CR | 2 1/4 % chromium, 1 % molybdène asye | A387/A387M | 22 | 201 |
| 3 CR | 3% chromium, 1% molybdène asye | A387/A387M | 21 | 201 |
| 5 CR | 5% chromium, 1/2% molybdène asye | A387/A387M | 5 | 225 |
| 9 CR | 9% chromium, 1% molybdène asye | A387/A387M | 9 | 241 |
| 91 | 9% Kwòm, 1% Molybdène, Vanadyòm, Colunbium | A387/A387M | 91 | 241 |

Baj popilè: a691 alyaj asye efw tiyo, Lachin a691 alyaj asye efw tiyo manifaktirè, Swèd, faktori
Voye rechèch









