
JIS G3455 STS 370 410 480 Tiyo asye san pwoblèm
Tiyo JIS G3455 se yon tiyo asye grav ki itilize nan aplikasyon pri ki ba. Asye modere se pri efikas epi yo ka itilize nan anviwònman jeneral korozivite.
Tiyo asye san pwoblèm
Pwodwi Deskripsyon
JIS G3455 tiyo asye kabòn segondè presyon lajman ki itilize nan aplikasyon pou presyon ki wo. Ki pi komen pou tout moun se tiyo a ki gen gwo presyon k ap travay ak tanperati ki anba a 350 degre. Sa a tiyo asye presyon wo tou yo itilize nan chodyèr, pouvwa elektrik, machin, tank depo gaz, endistri chimik, konstriksyon, konstriksyon bato, jeni maren ak jeni petwòl. JIS G3455 Klas STS 370 STS 410 STS 480 Kabòn Steel Tib san pwoblèm yo konnen tou kòm tib asye grav ak tiyo. Tib asye kabòn yo gen yon kontni maksimòm kabòn de 025% epi yo gen 030-110% Manganèz epi yo itilize nan presyon ki wo jiska yon tanperati maksimòm apeprè 350 degre. Yo fasil pou fòme. Tib sa yo fabrike dapre espesifikasyon JIS epi yo komèsyal ke yo rekonèt kòm tib cs oswa ms. Tib asye grav yo pa osi difisil ke tib asye segondè kabòn, byenke carburizing ka ogmante dite sifas yo.
JIS G3455 STS 370 410 480 Espesifikasyon tiyo asye san pwoblèm
JIS G3455 STS 370 410 480 Tablo konpozisyon chimik tiyo asye san pwoblèm:
| Steel Klas | Konpozisyon chimik % | ||||
| C | sizo | Mn | P | S | |
| STS 370 | 0.25 max. | 0.10~0.35 | 0.30~1.10 | 0.035 max. | 0.035 max. |
| STS 410 | 0.30 max. | 0.10~0.35 | 0.30~1.40 | 0.035 max. | 0.035 max. |
| STS 480 | 0.33 max. | 0.10~0.35 | 0.30~1.50 | 0.035 max. | 0.035 max. |
JIS G3455 STS 370 410 480 Pwopriyete mekanik tiyo asye san pwoblèm:
| Pwopriyete mekanik | ||||||
| Steel Klas | Fòs rupture | Sede fòs | Elongasyon % | |||
| MPa | Mpa | No.11 ak No.12 moso tès | Tèb 5 tès pyès | Tèb 4 tès pyès | ||
| Lonjitidinal | Transtudinal | Lonjitidinal | Transtudinal | |||
| STS 370 | 373 minit. | 216 min. | 30 min. | 25 min. | 23 min. | 28 min. |
| STS 410 | 412 minit. | 245 min. | 25 min. | 20 min. | 19 min. | 24 min. |
| STS 510 | 481 minit. | 275 min. | 25 min. | 20 min. | 17 min. | 22 min. |
JIS G3455 STS 370 410 480 Tiyo Kabòn Steel san pwoblèm

Dimansyon JIS G3455 tiyo asye san pwoblèm pou presyon ki wo
| rebè | enpè | Epesè nominal miray la | ||||||||||||
| Sch40 | Sch60 | Sch80 | Sch100 | Sch120 | Sch140 | |||||||||
| A | B | manm | T | Mas inite | T | Mas inite | T | Mas inite | T | Mas inite | T | Mas inite | T | Mas inite |
| manm | kg/m | manm | kg/m | manm | kg/m | manm | kg/m | manm | kg/m | manm | kg/m | |||
| 6 | 1/8 | 10.5 | 1.7 | 0.37 | - | - | 2.4 | 0.48 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 1/4 | 13.8 | 2.2 | 0.63 | - | - | 3 | 0.8 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 3/8 | 17.3 | 2.3 | 0.85 | - | - | 3.2 | 1.11 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 1/2 | 21.7 | 2.8 | 1.31 | - | - | 3.7 | 1.64 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 3/4 | 27.2 | 2.9 | 1.74 | - | - | 3.9 | 2.24 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 1 | 34 | 3.4 | 2.57 | - | - | 4.5 | 3.27 | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 1 1/4 | 42.7 | 3.6 | 3.47 | - | - | 4.9 | 4.57 | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 1 1/2 | 48.6 | 3.7 | 4.1 | - | - | 5.1 | 5.47 | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 2 | 60.5 | 3.9 | 5.44 | - | - | 5.5 | 7.46 | - | - | - | - | - | - |
| 65 | 2 1/2 | 76.3 | 5.2 | 9.12 | - | - | 7 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 80 | 3 | 89.1 | 5.5 | 11.3 | - | - | 7.6 | 15.3 | - | - | - | - | - | - |
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 5.7 | 13.5 | - | - | 8.1 | 18.7 | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 4 | 114.3 | 6 | 16 | - | - | 8.6 | 22.4 | - | - | 11.1 | 28.2 | - | - |
| 125 | 5 | 139.8 | 6.6 | 21.7 | - | - | 9.5 | 30.5 | - | - | 12.7 | 39.8 | - | - |
| 150 | 6 | 165.2 | 7.1 | 27.7 | - | - | 11 | 41.8 | - | - | 14.3 | 53.2 | - | - |
| 200 | 8 | 216.3 | 8.2 | 42.1 | 10.3 | 52.3 | 12.7 | 63.8 | 15.1 | 74.9 | 18.2 | 88.9 | 20.6 | 99.4 |
| 250 | 10 | 267.4 | 9.3 | 59.2 | 12.7 | 79.8 | 15.1 | 93.9 | 18.2 | 112 | 21.4 | 130 | 25.4 | 152 |
| 300 | 12 | 318.5 | 10.3 | 78.3 | 14.3 | 107 | 17.4 | 129 | 21.4 | 157 | 25.4 | 184 | 28.6 | 204 |
| 350 | 14 | 355.6 | 11.1 | 94.3 | 15.1 | 127 | 19 | 158 | 23.8 | 195 | 27.8 | 225 | 31.8 | 254 |
| 400 | 16 | 406.4 | 12.7 | 123 | 16.7 | 160 | 21.4 | 203 | 26.2 | 246 | 30.9 | 286 | 36.5 | 333 |
| 450 | 18 | 457.2 | 14.3 | 156 | 190 | 205 | 23.8 | 254 | 29.4 | 310 | 34.9 | 363 | 39.7 | 408 |
| 500 | 20 | 508 | 15.1 | 184 | 20.6 | 248 | 26.2 | 311 | 32.5 | 381 | 38.1 | 441 | 44.4 | 508 |
| 550 | 22 | 558.8 | 15.9 | 213 | 22.2 | 294 | 28.6 | 374 | 34.9 | 451 | 41.3 | 527 | 47.6 | 600 |
| 600 | 24 | 609.6 | 17.5 | 256 | 24.6 | 355 | 31 | 442 | 38.9 | 547 | 460 | 639 | 52.4 | 720 |
| 650 | 26 | 660.4 | 18.9 | 299 | 26.4 | 413 | 34 | 525 | 41.6 | 635 | 491 | |||
Rekòmandasyon ki gen rapò
STPG38 san pwoblèm kabòn Steel tiyo
GB5310 20G 20MnG 15MoG Kabòn tiyo asye san pwoblèm
ASTM A335 Klas P1 P22 Alloy Steel Tiyo san pwoblèm
API 5L PSL1 X42 X46 X52 Tiyo san pwoblèm
Sou nou
GNEE Steel Pipe, kòm yon konpayi dirijan nan endistri asye a, nou espesyalize nan pwodwi bon jan kalite tiyo asye pur, tiyo asye alyaj, tiyo asye kabòn pou mache domestik ak entènasyonal.
Akòz bon jan kalite ekselan nou yo ak pri konpetitif, nou te sèvi kliyan nan tout mond lan epi yo te genyen yon bon repitasyon. Koulye a, nou te ekspòte nan plis pase 150 peyi ak rejyon tankou USA, Kanada, Ostrali, UK, Emira Arab Ini, UAE, Japon ak sou sa.

Baj popilè: jis g3455 STS 370 410 480 tiyo asye san pwoblèm, Lachin jis g3455 STS 370 410 480 manifaktirè tiyo asye san pwoblèm, Swèd, faktori
Voye rechèch









