
DIN1630 ST37.4 tiyo asye san pwoblèm
DIN 1630 grade St 37-4 tiyo asye kabòn san pwoblèm yo konnen tou kòm tiyo ak tib asye grav. DIN 1630 grade St 37-4 tiyo se yon tiyo asye ki ba pri ki ba ak yon kontni maksimòm kabòn nan 017% ak yon kontni kabòn minimòm de 035%.
Cold Drawn DIN1630 ST37.4 Founisè tiyo asye san pwoblèm-GNEE
ST37.4 Tib Steel estriktirèl Deskripsyon
DIN 1630 ST37.4 tiyo asye san pwoblèm / tiyo yo pwensipalman itilize nan konstriksyon an nan plant chimik, veso, sistèm kanalizasyon, ak rezon jeneral jeni mekanik. Se tiyo asye St37.4 DIN1630 ki fèt espesyalman pou satisfè kondisyon pèfòmans-wo. Anjeneral, pa gen okenn valè limit pou presyon k ap travay maksimòm admisib nan tiyo asye san pwoblèm DIN 1630 ST37.4. Presyon k ap travay akseptab la pa dwe depase 300 degre.
| Non pwodwi | DIN1630 san pwoblèm frèt trase estriktirèl Steel tiyo |
| Materyèl | St37.4, St44.4, St52.4 |
| Kondisyon livrezon | Nòmalize |
| Estanda | DIN 1630 Steel Tib |
| Aplikasyon | Konstriksyon plant chimik, veso, tiyo ak jeni mekanik |
| Sètifika | ISO 9001 |
| Kòd HS | 7304319000 |
| Tan livrezon | 30 jou |
| Pakcing | Pakèt oswa bwat Woodern |
DIN1630 ST37.4 Precision Tib asye san pwoblèm

DIN1630 St 37.4Nwa estriktirèl tiyo konsepsyon tanperati
| Steel klas | Upper estrès sede pou yon tanperati konsepsyon | ||||||||||||
| Senbòl | Nimewo materyèl | 50 degre | 200 degre | 250 degre | 300 degre | ||||||||
| ak yon epesè miray la | |||||||||||||
| Mwens pase oswa egal a 16 | >16 Mwens oswa egal a 40 | >40 Mwens oswa egal a 65 | Mwens pase oswa egal a 16 | >16 Mwens oswa egal a 40 | >40 Mwens oswa egal a 65 | Mwens pase oswa egal a 16 | >16 Mwens oswa egal a 40 | >40 Mwens oswa egal a 65 | Mwens pase oswa egal a 16 | Mwens pase oswa egal a 16 | >40 Mwens oswa egal a 65 | ||
| N/mm2 | |||||||||||||
| Sen 37.4 | 1.0255 | 235 | 225 | 215 | 185 | 175 | 170 | 165 | 155 | 150 | 140 | 135 | 130 |
DIN1630 St 37.4 Evalyasyon Presyon Tiyo estriktirèl
| Evalyasyon presyon(psig) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwosè tiyo (pous) |
Orè tiyo | Deyò Dyamèt (nan) |
Mi Epesè (nan) |
Tanperati(oF) | ||||||||
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | ||||
| Estrès ki pèmèt(psi) | ||||||||||||
| 16700 | 16700 | 16700 | 15500 | 14400 | 13500 | 13200 | 12900 | 12600 | ||||
| 1" | 40 | 1.315 | 0.133 | 2205 | 2205 | 2205 | 2047 | 1902 | 1783 | 1743 | 1703 | 1664 |
| 80 | 1.315 | 0.179 | 3061 | 3061 | 3061 | 2841 | 2640 | 2475 | 2420 | 2365 | 2310 | |
| 160 | 1.315 | 0.250 | 4493 | 4493 | 4493 | 4170 | 3874 | 3632 | 3552 | 3471 | 3390 | |
| 1 1/2" | 40 | 1.900 | 0.145 | 1629 | 1629 | 1629 | 1512 | 1404 | 1317 | 1287 | 1258 | 1229 |
| 80 | 1.900 | 0.200 | 2303 | 2303 | 2303 | 2138 | 1986 | 1862 | 1821 | 1779 | 1738 | |
| 160 | 1.900 | 0.281 | 3362 | 3362 | 3362 | 3120 | 2899 | 2717 | 2657 | 2597 | 2536 | |
| 2" | 40 | 2.375 | 0.154 | 1371 | 1371 | 1371 | 1272 | 1182 | 1108 | 1083 | 1059 | 1034 |
| 80 | 2.375 | 0.218 | 1985 | 1985 | 1985 | 1843 | 1712 | 1605 | 1569 | 1534 | 1498 | |
| 160 | 2.375 | 0.344 | 3283 | 3283 | 3283 | 3047 | 2831 | 2654 | 2595 | 2536 | 2477 | |
| 3" | 40 | 3.500 | 0.216 | 1301 | 1301 | 1301 | 1208 | 1122 | 1052 | 1028 | 1005 | 982 |
| 80 | 3.500 | 0.300 | 1844 | 1844 | 1844 | 1712 | 1590 | 1491 | 1458 | 1425 | 1391 | |
| 160 | 3.500 | 0.438 | 2787 | 2787 | 2787 | 2587 | 2403 | 2253 | 2203 | 2153 | 2103 | |
| 4" | 40 | 4.500 | 0.237 | 1102 | 1102 | 1102 | 1023 | 950 | 891 | 871 | 851 | 831 |
| 80 | 4.500 | 0.337 | 1596 | 1596 | 1596 | 1482 | 1377 | 1291 | 1262 | 1233 | 1204 | |
| 160 | 4.500 | 0.531 | 2611 | 2611 | 2611 | 2424 | 2552 | 2111 | 2064 | 2017 | 1970 | |
| 5" | 40 | 5.563 | 0.258 | 965 | 965 | 965 | 896 | 832 | 780 | 763 | 746 | 728 |
| 80 | 5.563 | 0.375 | 1428 | 1428 | 1428 | 1325 | 1231 | 1154 | 1129 | 1103 | 1077 | |
| 160 | 5.563 | 0.625 | 2474 | 2474 | 2474 | 2296 | 2133 | 2000 | 1955 | 1911 | 1866 | |
| 6" | 40 | 6.625 | 0.280 | 877 | 877 | 877 | 814 | 756 | 709 | 693 | 677 | 661 |
| 80 | 6.625 | 0.432 | 1379 | 1379 | 1379 | 1280 | 1189 | 1115 | 1090 | 1065 | 1040 | |
| 160 | 6.625 | 0.719 | 2382 | 2382 | 2382 | 2211 | 2054 | 1925 | 1883 | 1840 | 1797 | |
| 8" | 40 | 8.625 | 0.322 | 771 | 771 | 771 | 716 | 665 | 623 | 610 | 596 | 582 |
| 80 | 8.625 | 0.500 | 1218 | 1218 | 1218 | 1131 | 1050 | 985 | 963 | 941 | 919 | |
| 160 | 8.625 | 0.906 | 2298 | 2298 | 2298 | 2133 | 1982 | 1858 | 1817 | 1775 | 1734 | |
| 10" | 40 | 10.750 | 0.365 | 699 | 699 | 699 | 649 | 603 | 565 | 553 | 540 | 528 |
| 80 | 10.750 | 0.594 | 1159 | 1159 | 1159 | 1075 | 999 | 937 | 916 | 895 | 874 | |
| 160 | 10.750 | 1.125 | 2289 | 2289 | 2289 | 2124 | 1974 | 1850 | 1809 | 1768 | 1727 | |
DIN1630 ST37.4 Tib

Rekòmandasyon ki gen rapò
Sou nou
Gwoup GNEE se youn nan manifaktirè dirijan tiyo asye Lachin nan, ki chita nan Anyang City, Henan Pwovens, ak 15 ane eksperyans nan pwodiksyon ak ekspòtasyon. Avèk ane nan travay di, GNEE Group te vin youn nan dis pi gwo founisè tiyo asye nan Lachin. Ane eksperyans pwodiksyon bay posibilite pou GNEE Group bay plis kalite pwodwi. Pwodwi prensipal yo nan Gwoup GNEE yo se Nerjaveèi asye tiyo san pwoblèm, Nerjaveèi asye tiyo soude, tiyo asye kabòn san pwoblèm, tiyo asye kabòn soude, tiyo alyaj san pwoblèm, tiyo alyaj soude, tiyo chodyè tanperati ki wo, tiyo chodyè tanperati ki ba, tiyo segondè presyon, elatriye. Si ou gen nenpòt bezwen ou ka kontakte nou nenpòt ki lè.

Kliyan GNEE

GNEE Egzibisyon ak Evènman

GNEE Nwa Enspeksyon Tiyo estriktirèl

GNEE estriktirèl Steel Tib anbalaj ak anbake

Baj popilè: din1630 st37.4 tiyo asye san pwoblèm, Lachin din1630 st37.4 manifaktirè tiyo asye san pwoblèm, Swèd, faktori
Voye rechèch









