
ASTM A556 Tib aparèy chofaj san pwoblèm trase frèt
ASTM A556 gen diferan klas tankou Klas A2, Klas B2, ak Klas C2. Klas espesifik la depann de kondisyon aplikasyon an ak pwopriyete mekanik yo mande yo. Se tiyo asye ASTM A556 sitou itilize nan sistèm chofaj tanperati ki wo.
ASTM A556 frèt trase san pwoblèm chofaj tib Supplier-GNEE
ASTM A556, ASME SA 556 se espesifikasyon jeneral estanda pou tib chofaj dlo san pwoblèm frèt trase kabòn asye. Li kouvri tiyo asye kabòn san pwoblèm frèt ki gen epesè miray minimòm, ki gen ladan sa yo ki bese nan tib ki gen fòm U. Itilize pou fè mi dlo-refwadi nan chodyèr izin elektrik, li ka efektivman elimine fim nan vapè sou miray enteryè a nan tiyo an asye ak amelyore efikasite nan tèmik nan miray la gwo founo dife. Espesifikasyon sa a divize an twa nivo: Nivo A2, Nivo B2, ak Nivo C2, pami Nivo B2 ak Nivo C2 yo souvan itilize.
ASTM A556 Chimi Konpozisyon%
|
Klas |
C max |
Mn |
P max |
S max |
|
A2 |
0.18 |
0.27-0.63 |
0.035 |
0.035 |
|
B2 |
0.27 |
0.29-0.93 |
0.030 |
0.030 |
|
C2 |
0.30 |
0.29-1.06 |
0.030 |
0.030 |
ASTM A556 Pwopriyete mekanik
|
Klas |
Fòs rupture MPa min |
Sede fòs MPa min |
Elongasyon nan 50mm% min |
|
A2 |
47 (320) |
26(180) |
35 |
|
B2 |
60(410) |
37(260) |
30 |
|
C2 |
70 (480) |
40 (280) |
30 |
ASTM A556 frèt trase Tib san pwoblèm

Tolerans:
Tolerans dapre spesifikasyon oswa dapre akò. Tolerans estanda yo se:
| Pwosesis metòd | OD | WT |
| Cho fini | +/- 1% | +/-12.5% |
| Fwad fini | +/-0.75% | +/-10% |
Nimewo JIS ak estanda etranje ki koresponn yo
Tolerans dapre spesifikasyon oswa dapre akò. Tolerans estanda yo se:
| JIS | ASTM | BS | DIN | NF | ISO | Nimewo Endèks | ||||||||||||
| Nimewo Estanda | Klas | Tupe | Nimewo Estanda | Klas | Tupe | Nimewo Estanda | Klas | Tupe | Nimewo Estanda | Klas | Tupe | Nimewo Estanda | Klas | Tupe | Nimewo Estanda | Klas | Tupe | |
| G3461 | STB340 | C | A161 | LC | C | 3059 | HFS320 | C | A49-245 | TS34e | C | C010 | ||||||
| (STB35) | A192 | - | C | " | CFS320 | C | " | TS34c | C | |||||||||
| A226 | - | C | " | ERW320 | C | |||||||||||||
| A556 | GrA2 | C | " | CEW320 | C | |||||||||||||
| A557 | GrA2 | C | " | S1 360 | C | |||||||||||||
| " | S2 360 | C | ||||||||||||||||
| " | ERW 360 | C | ||||||||||||||||
| " | CEW360 | C | ||||||||||||||||
| 3606 | ERW320 | C | ||||||||||||||||
| " | CEW320 | C | ||||||||||||||||
| " | CFS320 | C | ||||||||||||||||
| STB410 | C | A179 | GrC | C | 3059 | S1 440 | C | 17175 | St45.8 | C | A49-213 | TU42c | C | 2604/2 | TS9H | C | ||
| (STB42) | A210 | GrA1 | C | " | S2 440 | C | 17177 | St42.8 | C | A49-215 | TU42c | C | " | TW9H | C | |||
| A556 | GrB2 | C | " | ERW 440 | C | A49-243 | TS42c | |||||||||||
| A557 | GrB2 | C | " | CEW 440 | C | A49-245 | TS42c | |||||||||||
| 3602 | HFS 410 | C | " | TS42c | ||||||||||||||
| " | CFS 410 | C | ||||||||||||||||
| " | ERW 410 | C | ||||||||||||||||
| " | CEW 410 | C | ||||||||||||||||
| 3606 | ERW 440 | C | ||||||||||||||||
| " | CEW 440 | C | ||||||||||||||||
| " | CFS 440 | C | ||||||||||||||||
| STB510 | C | C | 17175 | 19Mn5 | C | A49-213 | TU52C | C | 2604/2 | TS18 | C | |||||||
| (STB52) | C | A49-248 | TU52C | C | ||||||||||||||
Rekòmandasyon ki gen rapò
Q235 Tib san pwoblèm frèt trase
DIN1629 Tib san pwoblèm frèt trase
AISI409 frèt trase Nerjaveèi tiyo
Sou nou
GNEE Group se yon founisè tiyo asye ki byen koni nan Lachin. Li te rive jwenn relasyon koperativ ak plis pase 8,000 konpayi atravè mond lan, ak yon volim ekspòtasyon anyèl 50 milyon tòn. Nou espesyalize nan bay kliyan ak divès kalite tiyo asye, tankou tanperati ki wo ak tiyo chodyè presyon ki wo, tiyo liy, gwo dyamèt espiral tiyo soude, tiyo asye estriktirèl, elatriye Ou se akeyi konsilte nenpòt ki lè.

Baj popilè: astm a556 frèt trase tib aparèy chofaj san pwoblèm, Lachin astm a556 frèt trase tib chofaj san pwoblèm manifaktirè, Swèd, faktori
Voye rechèch









