
Api 5l X42 san pwoblèm tiyo asye
Youn nan avantaj ki pi enpòtan nan tiyo asye kabòn API 5L X45 la se fleksibilite li, ki pèmèt li pliye ak fòm san yo pa konpwomèt fòs li yo. Severite siperyè tiyo a ak fleksibilite asire ke li ka itilize nan divès aplikasyon, soti nan transpò dlo nan lwil oliv ak ...
Tiyo API Class 5L X42 disponib nan de klas diferan: PSL1 ak PSL2. Gen kèk diferans ant de klas yo. Tiyo klas X42 PSL1 disponib nan gwosè sòti nan 0.405 "a 80", pandan y ap tiyo espiral klas X42 PSL2 ki disponib nan gwosè sòti nan 4.5" a 80". Anplis de sa, tiyo liy X42 PSL1 ki disponib ak tout kalite bout, tankou pwent plat, pwent fil, elatriye, pandan y ap tiyo X42 PSL2 ki disponib ak pwent plat sèlman.
|
Non pwodwi |
API 5L x42 san pwoblèm tiyo asye |
|
Materyèl |
10#, 20#, 45#, 16MN, A53 (A% 2cB)% 2c Q235, Q345% 2c Q195, Q215, St37, St42, St37-2, St35.4, St52.4, ST35 |
|
Epesè miray la |
1MM ~ 12MM |
|
Dyamèt Eksteryè |
20MM ~ 508MM |
|
Longè |
Longè: yon sèl longè o aza / doub longè o aza |
|
Estanda |
API 5L, ASTM A53-2007, ASTM A671-2006, ASTM A252-1998, ASTM A450-1996, ASME B36.10M-2004, ASTM A{{8 }}, BS 1387, BS EN10296, BS |
|
Klas |
10#-45#, 16Mn, A53-A369, Q{195-Q345, ST35-ST52 |
|
Teknik |
Cho plonje galvanised wonn Steel tiyo |
|
Anbalaj |
Pakèt, oswa ak tout kalite koulè PVC oswa kòm kondisyon ou yo |
|
Tiyo Fini |
Plain fen / Bizote, pwoteje pa bouchon plastik sou tou de bout, koupe kare, rainure, fil ak kouple, elatriye. |
|
Tretman andigman |
1. galvanize |
|
Aplikasyon pou pwodwi |
1. Kloti, lakòz efè tèmik, tiyo pòt, lakòz efè tèmik |
|
Sètifika |
API ISO9001-2008,SGS.BV |
|
Tan livrezon |
Anjeneral nan 10-45 jou apre li resevwa peman davans |

Epesè miray ranpa tiyo API 5L klas X42 segondè
| NPS (nan) |
Dyamèt Deyò (nan) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH STD | SCH 40 | SCH 60 | SCH XS | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | SCH XXS | ||
| PSL 2 tiyo epesè miray la(nan) | ||||||||||||||
| 1/8 | 0.405 | 0.068 | 0.068 | 0.095 | 0.095 | |||||||||
| 1/4 | 0.540 | 0.088 | 0.088 | 0.119 | 0.119 | |||||||||
| 3/8 | 0.675 | 0.091 | 0.091 | 0.126 | 0.126 | |||||||||
| 1/2 | 0.840 | 0.109 | 0.109 | 0.147 | 0.147 | 0.187 | 0.294 | |||||||
| 3/4 | 1.050 | 0.113 | 0.113 | 0.154 | 0.154 | 0.219 | 0.308 | |||||||
| 1 | 1.315 | 0.133 | 0.133 | 0.179 | 0.179 | 0.250 | 0.358 | |||||||
| 1 1/4 | 1.660 | 0.140 | 0.140 | 0.191 | 0.191 | 0.250 | 0.382 | |||||||
| 1 1/2 | 1.900 | 0.145 | 0.145 | 0.200 | 0.200 | 0.281 | 0.400 | |||||||
| 2 | 2.375 | 0.154 | 0.154 | 0.218 | 0.218 | 0.344 | 0.436 | |||||||
| 2 1/2 | 2.875 | 0.203 | 0.203 | 0.276 | 0.276 | 0.375 | 0.552 | |||||||
| 3 | 3.500 | 0.216 | 0.216 | 0.300 | 0.300 | 0.438 | 0.600 | |||||||
| 3 1/2 | 4.000 | 0.226 | 0.226 | 0.318 | 0.318 | |||||||||
| 4 | 4.500 | 0.237 | 0.237 | 0.337 | 0.337 | 0.438 | 0.531 | 0.674 | ||||||
| 5 | 5.563 | 0.258 | 0.258 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | ||||||
| 6 | 6.625 | 0.280 | 0.280 | 0.432 | 0.432 | 0.562 | 0.719 | 0.864 | ||||||
| 8 | 8.625 | 0.250 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 | |
| 10 | 10.750 | 0.250 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.000 | |
| 12 | 12.750 | 0.250 | 0.330 | 0.375 | 0.406 | 0.562 | 0.500 | 0.688 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.312 | 1.000 | |
| 14 | 14.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.500 | 0.750 | 0.938 | 1.094 | 1.250 | 1.406 | |
| 16 | 16.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.656 | 0.500 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | |
| 18 | 18.000 | 0.250 | 0.312 | 0.438 | 0.375 | 0.562 | 0.750 | 0.500 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | |
| 20 | 20.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.594 | 0.812 | 0.500 | 1.031 | 1.281 | 1.500 | 1.750 | 1.969 | |
| 22 | 22.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.875 | 0.500 | 1.125 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.125 | ||
| 24 | 24.000 | 0.250 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.688 | 0.969 | 0.500 | 1.219 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | |
| 30 | 30.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.500 | ||||||||
| 32 | 32.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 34 | 34.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 36 | 36.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | ||||||||
| 42 | 42.000 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | |||||||||
FAQ:
K: Èske mwen ka jwenn echantiyon anvan lòd?
A: Wi, nan kou. Anjeneral echantiyon nou yo gratis, nou ka pwodwi pa echantiyon ou oswa desen teknik.
K: Èske mwen ka ale nan faktori ou vizite?
A: Natirèlman, nou akeyi kliyan soti nan tout mond lan vizite faktori nou an.
K: Kouman mwen ka jwenn yon sitasyon nan men ou?
A: Ou ka kite nou mesaj, epi nou pral reponn chak mesaj nan tan. Oswa nou ka pale sou liy.
K: Ki enfòmasyon pwodwi mwen bezwen bay?
A: Ou bezwen bay klas la, lajè, epesè, kouch ak kantite tòn ou bezwen achte.
Baj popilè: Api 5l X42 tiyo asye san pwoblèm, Lachin Api 5l X42 tiyo asye san pwoblèm manifaktirè, Swèd, faktori
Voye rechèch









