
API 5l Gr X42 san pwoblèm Kabòn Steel Tib
API 5L X42 se yon spesifikasyon tiyo pou transpòte lwil oliv, gaz natirèl ak dlo nan tanperati ki wo. Yo itilize tiyo API 5L X42 nan endistri gaz natirèl, raffineries ak liy rezèv dlo. Tiyo san pwoblèm API Grade 5L X42 sa yo gen yon fòs sede minimòm de 42,000PSI ak yon fòs rupture minimòm de 60,000PSI. Gwoup GNEE bay ou plizyè kalite tiyo asye pou w chwazi nan: tiyo fen plat, tiyo fen eklate, tiyo fil ak tiyo rasyonalize dwat.
API 5l Gr X42 Kabòn Steel Tiyo
Deskripsyon Product
API 5L X42 disponib nan de nivo spesifikasyon pwodwi:PSL1epiPSL2. PSL1 se souvan itilize, pandan y ap API 5L X42 PSL2 gen pwopriyete mekanik adisyonèl. API 5L X42 PSL2 ak API 5L X42 PSL1 yo tou de disponib cho woule, san pwoblèm oswa soude. Gwosè nominal yo varye ant 3/8 pous ak 30 pous. API 5L X42 Carbon Steel Tiyo disponib nan gwosè 20 a XXS ak pi lou. GNEE ka Customize diferan gwosè selon kondisyon ou yo.
API 5l Gr x42 san pwoblèm Kabòn Steel Tib Spesifikasyon
| Spesifikasyon | API 5L / ISO 3183 cho woule. |
| API 5L Klas X42 Tiyo Kalite | San pwoblèm |
| Kalite | San pwoblèm / ERW / soude / fabrike / CDW |
| Gwosè Dyamèt Eksteryè | 3/8" NB Pou 30" NB (Gwosè Nominal twou) |
| Epesè miray la | Orè 20 Pou Orè XXS (Pi lou sou demann) Jiska 250 mm epesè |
| Longè | 5 a 7 mèt, 09 a 13 mèt, yon sèl longè o aza, doub longè o aza ak Customize gwosè. |
| Tiyo Fini | Pwen Plain / Bizote Fen / Coupling |
| Sifas kouch | Kouch epoksidik / Koulè penti penti / 3LPE kouch. |
| Kondisyon livrezon | Kòm woule, nòmalize woule, tèmomekanik woule / fòme, nòmalize fòme, nòmalize ak apeze / trempe ak apeze - BR / N / Q /T |
| Anbalaj | Ki lach / pake / palèt an bwa / bwat an bwa / vlope twal plastik / bouchon fen plastik / bizote pwoteksyon |
API 5l Gr X42 Tib asye san pwoblèm

Api 5l X42 epesè miray ak tablo orè
| NPS (nan) |
Dyamèt Deyò (nan) |
SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH STD | SCH 40 | SCH 60 | SCH XS | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | SCH XXS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 0.405 | 0.068 | 0.068 | 0.095 | 0.095 | |||||||||
| 1/4 | 0.540 | 0.088 | 0.088 | 0.119 | 0.119 | |||||||||
| 3/8 | 0.675 | 0.091 | 0.091 | 0.126 | 0.126 | |||||||||
| 1/2 | 0.840 | 0.109 | 0.109 | 0.147 | 0.147 | 0.187 | 0.294 | |||||||
| 3/4 | 1.050 | 0.113 | 0.113 | 0.154 | 0.154 | 0.219 | 0.308 | |||||||
| 1 | 1.315 | 0.133 | 0.133 | 0.179 | 0.179 | 0.250 | 0.358 | |||||||
| 1 1/4 | 1.660 | 0.140 | 0.140 | 0.191 | 0.191 | 0.250 | 0.382 | |||||||
| 1 1/2 | 1.900 | 0.145 | 0.145 | 0.200 | 0.200 | 0.281 | 0.400 | |||||||
| 2 | 2.375 | 0.154 | 0.154 | 0.218 | 0.218 | 0.344 | 0.436 | |||||||
| 2 1/2 | 2.875 | 0.203 | 0.203 | 0.276 | 0.276 | 0.375 | 0.552 | |||||||
| 3 | 3.500 | 0.216 | 0.216 | 0.300 | 0.300 | 0.438 | 0.600 | |||||||
| 3 1/2 | 4.000 | 0.226 | 0.226 | 0.318 | 0.318 | |||||||||
| 4 | 4.500 | 0.237 | 0.237 | 0.337 | 0.337 | 0.438 | 0.531 | 0.674 | ||||||
| 5 | 5.563 | 0.258 | 0.258 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | ||||||
| 6 | 6.625 | 0.280 | 0.280 | 0.432 | 0.432 | 0.562 | 0.719 | 0.864 | ||||||
| 8 | 8.625 | 0.250 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 | |
| 10 | 10.750 | 0.250 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.000 | |
| 12 | 12.750 | 0.250 | 0.330 | 0.375 | 0.406 | 0.562 | 0.500 | 0.688 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.312 | 1.000 | |
| 14 | 14.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.500 | 0.750 | 0.938 | 1.094 | 1.250 | 1.406 | |
| 16 | 16.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.656 | 0.500 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | |
| 18 | 18.000 | 0.250 | 0.312 | 0.438 | 0.375 | 0.562 | 0.750 | 0.500 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | |
| 20 | 20.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.594 | 0.812 | 0.500 | 1.031 | 1.281 | 1.500 | 1.750 | 1.969 | |
| 22 | 22.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.875 | 0.500 | 1.125 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.125 | ||
| 24 | 24.000 | 0.250 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.688 | 0.969 | 0.500 | 1.219 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | |
| 30 | 30.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.500 | ||||||||
| 32 | 32.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 34 | 34.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 36 | 36.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | ||||||||
| 42 | 42.000 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 |
- XS - Siplemantè
- XXS - Double siplemantè fò
FAQ
1. Ki aplikasyon prensipal yo nan API 5L klas X42 tiyo asye kabòn san pwoblèm?
Tiyo sa yo lajman itilize nan endistri lwil oliv ak gaz pou transpò likid, espesyalman tiyo.
2. Èske mwen ka jwenn tiyo API Grade 5L X42 ak yon kouch koutim pou pwoteksyon korozyon?
Wi, nou ofri opsyon kouch koutim, ki gen ladan galvanize, pou satisfè kondisyon espesifik rezistans korozyon ou yo.
3. Èske tiyo API Klas 5L X42 gen pwent fil?
Tiyo API Grade 5L X42 anjeneral vini ak yon fen plenn. Sepandan, pwent fil yo disponib sou demann.
EKIP NOU SHOW

Ekip GNEE a gen plis pase 120 anplwaye, 30% nan anplwaye yo gen plis pase 5 ane eksperyans nan travay, 60% nan anplwaye yo gen plis pase 2 ane eksperyans nan travay, ak 10% nan anplwaye yo se nouvo anplwaye. Malgre ke laj mwayèn nan anplwaye konpayi an se 35, bon jan kalite pwodwi nou yo ak sèvis yo nan pi bon kalite. Nou gen liy pwodiksyon ki gen matirite ak liy lojistik, yon sistèm sèvis konplè, ak atik enspeksyon kalite strik. Chak kliyan te rekonèt pwodwi nou yo ak sèvis e li te rive jwenn yon koperasyon alontèm avèk nou. Ou ka chwazi GNEE avèk konfyans.

Baj popilè: api 5l gr x42 san pwoblèm kabòn asye tib, Lachin api 5l gr x42 san pwoblèm kabòn asye tib manifaktirè, Swèd, faktori
Voye rechèch









