
A572 Gr50 Tib Kare
Kabòn asye ASME SA572 Gr 50 tib se chodyè ak presyon veso klas chwa pou aplikasyon pou presyon ki wo ak tanperati ki wo.
ASTM A572 Klas 50 Steel Rektangilè Tiyo Supplier-GNEE
Tib kare ASTM A572 Klas 50 fèt ak yon koup transvèsal kare. Tib kare sa yo ka itilize nan yon varyete aplikasyon pou klas estriktirèl. Tib A572 Klas 50 fèt nan gwosè ki soti nan 6.35mm OD a 152mm OD. Tib sa yo disponib nan epesè miray espesyalite soti nan 0.020 a 0.220. Kabòn asye ASME SA572 Gr 50 tib yo se chodyè ak presyon veso klas chwa pou aplikasyon pou presyon ki wo ak tanperati ki wo.
| Modèl | ASTM A572 GR 50 |
|---|---|
| O.D. | 20×20-1200×1200mm |
| DÈYÈ | 0.5-60mm |
| Longè | 0.5-24M oswa Customized |
| Kapsite | 5000 tòn pa mwa |
| FOB pò | Tianjin Xingang Port |
| Kondisyon Peman | L/C, T/T |
Tablo Dimansyon Kabòn Steel Asme SA572 Gr 50 Tib
| Jiska 47" | 48 a 59" | 60 a 71" | 72 a 83" | 84 a 95" | 96 a 107" | 108 a 119" | 120 a 131" | 132 a 143" | 144 a 167" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pou anba 1/4 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | - |
| 1/4 jiska anba 5/16 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | - |
| 5/16 pou anba 3/8 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| 3/8 pou mwens pase 5/8 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| 3/4 pou mwens pase 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| 1 rive anba 2 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| 2 rive anba 3 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
| 3 rive anba 4 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |
| 4 rive anba 6 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.20 |
SA 572 Gr 50 rektangilè kare tiyo konpozisyon chimik
| Klas | C | P | Mn | S |
|---|---|---|---|---|
| 50 [345] | 0.23 | 0.04 | 1.35D | 0.05 |
SA572 Rect Tib Materyèl Mekanik
| A572 Gr 50 Pwopriyete | Pwen Sede, minimòm ksi [MPa] | Minimòm elongasyon, % B,C,D | Fòs Tensile, minimòm ksi [MPa] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ksi | Mpa | [200 milimèt] |
[50 milimèt] |
ksi | Mpa | |
| 50 [345] | 50 | [345] | 18 | 21 | 65 | [450] |
ASTM A572 Klas 50 Hsla Tablo tolerans tiyo
| Tablo konparezon tolerans dimansyon | ||||
| Dyamèt deyò | GB/T 3639 | DIN2391 (EN10305) | RAY asye tubstandard | Estanda espesyal |
| 6-30milimèt | +/-0.1 milimèt | +/-0.08 milimèt | +/-0.05 milimèt | +/-0.03 milimèt |
| 31-40milimèt | +/-0.15 milimèt | +/-0.15 milimèt | +/-0.05 milimèt | +/-0.03 milimèt |
| 41-50milimèt | +/-0.20 milimèt | +/-0.20 milimèt | +/-0.05 milimèt | +/-0.03 milimèt |
| 51-60milimèt | +/-0.25 milimèt | +/-0.25 milimèt | +/-0.08 milimèt | +/-0.03 milimèt |
| 61-65milimèt | +/-0.30 milimèt | +/-0.30 milimèt | +/-0.10 milimèt | +/-0.05 milimèt |
| Epesè | +/-0.12 milimèt | +/-0.10 milimèt | +/-0.05 milimèt | +/-0.03 milimèt |
A572 Hollow Square Tube Montre


Baj popilè: a572 gr50 tib kare, Lachin a572 gr50 tib kare manifaktirè, Swèd, faktori
Voye rechèch









