
A192 san pwoblèm Carbon Steel Chodyè Tib
MOQ: 1 tòn
Tan livrezon: 15-21 jou
Sèvis pwosesis: koube, soude, dekoulman, pwensonaj, koupe
A192 san pwoblèm Carbon Steel Chodyè tib
ASME SA192 / ASTM A192 se yon wo-presyon san pwoblèm kabòn asye / Manganèz tib chodyè ki itilize nan surchofaj, plak miray dlo refwadi, echanjeur chalè, kondansateur, aplikasyon pou maren, raffinerie, kaka, aplikasyon pou petwochimik, veso presyon ak aplikasyon jeni jeneral. Li se tou itilize nan plant chabon, tèmik ak petwòl.

|
Pwodwi yo |
A192 san pwoblèm Carbon Steel Chodyè tib |
|
Epesè miray la |
0.7MM ~ 30MM |
|
Longè |
Longè: yon sèl longè o aza / doub longè o aza |
|
Fòm Seksyon |
Kare, rektangilè, wonn |
|
Teknik |
Tiyo asye san pwoblèm |
|
Anbalaj |
Pakèt, oswa ak tout kalite koulè PVC oswa kòm kondisyon ou yo |
|
Fini |
Plain fen / Bizote, pwoteje pa bouchon plastik sou tou de bout, koupe kare, rainure, file |
|
MOQ |
1 Tòn, plis pri kantite yo pral pi ba |
|
Tretman andigman |
1. galvanize |
|
Aplikasyon pou pwodwi |
1. Kloti, lakòz efè tèmik, tiyo pòt, lakòz efè tèmik |
|
Orijin |
Henan nan Lachin |
|
Sètifika |
API ISO9001-2008,SGS.BV |
|
Tan livrezon |
Anjeneral nan 15-21 jou apre li resevwa peman davans |
ASTM 192 Tib asye san pwoblèm dyamèt deyò ak tolerans:
| Woule cho | Dyamèt deyò, mm | Tolerans, mm |
|---|---|---|
| OD Mwens pase oswa egal a 101.6 | +0.4/-0.8 | |
| 101.6<OD Mwens pase oswa egal a 177.8 | +0.4/-1.2 | |
| Fwad trase | Dyamèt deyò, mm | Tolerans, mm |
| OD<25.4 | ±0.10 | |
| 25.4 Mwens pase oswa egal a OD Mwens oswa egal a 38.1 | ±0.15 | |
| 38.1<OD<50.8 | ±0.20 | |
| 50.8 Mwens pase oswa egal a OD<63.5 | ±0.25 | |
| 63.5 Mwens pase oswa egal a OD<76.2 | ±0.30 | |
| 76.2 Mwens oswa egal a OD Mwens oswa egal a 101.6 | ±0.38 | |
| 101.6<OD Mwens pase oswa egal a 177.8 | +0.38/-0.64 |
ASTM 192 Tib asye san pwoblèm epesè miray ak tolerans:
| Woule cho |
Dyamèt deyò, mm | Tolerans, % |
|---|---|---|
| OD mwens pase oswa egal a 101.6, WT mwens pase oswa egal a 2.4 | +40/-0 | |
| OD mwens pase oswa egal a 101.6, 2.4<WT mwens pase oswa egal a 3.8 | +35/-0 | |
| OD mwens pase oswa egal a 101.6, 3.8<WT mwens pase oswa egal a 4.6 | +33/-0 | |
| OD≤101.6, WT>4.6 | +28/-0 | |
| OD>101.6, 2.4<WT Mwens pase oswa egal a 3.8 | +35/-0 | |
| OD>101.6, 3.8<WT Mwens oswa egal a 4.6 | +33/-0 | |
| OD>101.6, WT>4.6 | +28/-0 | |
| Fwad trase | Dyamèt deyò, mm | Tolerans, % |
| OD Mwens pase oswa egal a 38.1 | +20/-0 | |
| OD>38.1 | +22/-0 |
EKIP NOU

FAKRI NOU

Baj popilè: A192 san pwoblèm kabòn asye chofaj tib, Lachin a192 san pwoblèm kabòn asye chofaj tib manifaktirè, Swèd, faktori
Voye rechèch








