ST 35.8 Materyèl
Sep 10, 2024
ST35.8 materyèl se asye tiyo san pwoblèm anba estanda endistriyèl Alman an, ST35.8 tiyo asye se apwopriye pou kanalizasyon pou endistri chofaj.
| Klas | Ring flare tès to flare | |||||
| Pwopòsyon dyamèt enteryè ak dyamèt ekstèn (di/da) | ||||||
| Pi gran pase oswa egal a 0.9 | 0.8-<0.9 | 0.7-<0.8 | 0.6-<0.7 | 0.5-<0.6 | <0.5 | |
| MIN | ||||||
| St35.8 St45.8 | 8 | 10 | 12 | 20 | 25 | 30 |
| Remak: 1 Yo ta dwe konprann valè sa yo kòm valè preliminè, sijere ki baze sou yon seri tès pou ki gen eksperyans toujou bezwen. 2 Anplis de sa, deformabilite nan espesimèn bag te evalye sou baz aparans nan seksyon an. | ||||||
| Klas | Fòs rupture Rm,MPa | Pi ba fòs sede ReL,MPa Pi gran pase oswa egal a | Elongasyon nan breakA ,% Pi gran pase oswa egal a | fòs enpak J | ||
| Epesè miray mm | AkU (DVM-echantiyon) | AkV (Charpy V-tach echantiyon) | ||||
| Mwens pase oswa egal a 16 | >16 | Pi gran pase oswa egal a | ||||
| St35.8 | 360-480 | 235 | 225 | 25 | ||
| Klas | Nòmalizasyon | Nòmalize + Tanperaman | |
| Nòmalize degre tanperati | Nòmalize degre tanperati | Tanperati Tanperati degre | |
| St35.8 | 900-930 | - | - |
| St45.8 | 870-900 | ||








