Tiyo Prechofaj Aer Yon Chodyè Jenerasyon Vapè Ki Te Rete Ak Bagaz Kann
Jun 25, 2026
GNEE Pwovizyon pou Prechofaj Delè tiyo Yon Chodyè Jenerasyon Vapè Limen Ak Bagay Kann
Spesifikasyon
ASTM A513/A513M ASME SA 513 1010: soude tiyo asye kabòn, OD 63.5mm x 2.3mm epesè miray x 2,236mm longè.
ASTM A513/A513M ASME SA 513 1010: soude tiyo asye kabòn, OD 63.5mm x 2.3mm epesè miray x 3,316mm longè.
ASTM A423 Gr.1: soude plenn epi rete Corten kabòn asye tiyo, OD 63.5mm x 2.3mm epesè miray x 2,236mm longè.
ASTM A423 Gr.1: soude plenn epi rete Corten kabòn asye tiyo, OD 63.5mm x 2.3mm epesè miray x 3,316mm longè.
ASTM A513/A513M & ASME SA513 klas 1010 ekivalan materyèl konparezon tab
| Sistèm estanda | Klas ekivalan |
|---|---|
| ASTM / SAE | SAE/AISI 1010 |
| ASME | SA513 Klas 1010 |
| UNS | G10100 |
| EN / DIN | C10, C10E |
| EN 10130 | DC01 (1.0330 / 1.0333) |
| DIN 17210 | C10 |
| JIS | STKM11A |
| JIS | S10C |
| GB/T | 10 # Steel |
| ISO | E155, E195 (depandan aplikasyon-) |
Konparezon konpozisyon chimik tipik
| Klas | Kabòn (C), % | Manganèz (Mn), % |
|---|---|---|
| ASTM A513 Klas 1010 | 0.08–0.13 | 0.30–0.60 |
| SAE/AISI 1010 | 0.08–0.13 | 0.30–0.60 |
| DIN C10 | Mwens pase oswa egal a 0.13 | 0.30–0.60 |
| JIS S10C | 0.08–0.13 | 0.30–0.60 |
| GB/T 10# Steel | 0.07–0.13 | 0.35–0.65 |
ASTM A423 Klas 1 ekivalan materyèl konparezon tab
| Sistèm estanda | Klas ekivalan |
|---|---|
| ASTM | ASTM A423 Klas 1 |
| ASME | SA423 Klas 1 |
| UNS | K02001 |
| EN 10216 / EN 10217 | P235GH |
| EN 10216 | P265GH |
| DIN | HEI, HII |
| BS | 3602 Klas 320 |
| JIS | STB340 |
| JIS | STB410 |
| GB/T | 20G |
| GB/T | 20# |
| ISO | ISO P235TR1 |
Konparezon Chimik Konpozisyon
| Klas | C (%) | Mn (%) | Cu (%) |
|---|---|---|---|
| ASTM A423 Gr.1 | Mwens pase oswa egal a 0.18 | 0.27–0.63 | Pi gran pase oswa egal a 0.20 |
| ASME SA423 Gr.1 | Mwens pase oswa egal a 0.18 | 0.27–0.63 | Pi gran pase oswa egal a 0.20 |
| EN P235GH | Mwens pase oswa egal a 0.16 | 0.30–1.20 | - |
| JIS STB340 | Mwens pase oswa egal a 0.18 | 0.30–0.60 | - |
| GB/T 20G | 0.17–0.24 | 0.35–0.65 | - |
Konparezon pwopriyete mekanik
| Klas | Fòs Sede (MPa) | Fòs rupture (MPa) |
|---|---|---|
| ASTM A423 Gr.1 | Pi gran pase oswa egal a 170 | Pi gran pase oswa egal a 310 |
| ASME SA423 Gr.1 | Pi gran pase oswa egal a 170 | Pi gran pase oswa egal a 310 |
| EN P235GH | Pi gran pase oswa egal a 235 | 360–500 |
| JIS STB340 | Pi gran pase oswa egal a 175 | Pi gran pase oswa egal a 340 |
| GB/T 20G | Pi gran pase oswa egal a 245 | 410–550 |









