Pwopriyete mekanik nan tiyo asye alyaj segondè presyon
Nov 07, 2024
| Estanda | Klas | Fòs rupture (MPa) | Sede fòs (MPa) | elongasyon (%) | Dite |
| GB3087 | 10 | 335-475 | Pi gran pase oswa egal a 195 | Pi gran pase oswa egal a 24 | / |
| 20 | 410-550 | Pi gran pase oswa egal a 245 | Pi gran pase oswa egal a 20 | / | |
| GB5310 | 20G | 410-550 | Pi gran pase oswa egal a 245 | Pi gran pase oswa egal a 24 | / |
| 20MNG | Pi gran pase oswa egal a 415 | Pi gran pase oswa egal a 240 | Pi gran pase oswa egal a 22 | / | |
| 25MNG | Pi gran pase oswa egal a 485 | Pi gran pase oswa egal a 275 | Pi gran pase oswa egal a 20 | / | |
| 15CrMoG | 440-640 | Pi gran pase oswa egal a 235 | Pi gran pase oswa egal a 21 | / | |
| 12Cr2MoG | 450-600 | Pi gran pase oswa egal a 280 | Pi gran pase oswa egal a 20 | / | |
| 12Cr1MoVG | 470-640 | Pi gran pase oswa egal a 255 | Pi gran pase oswa egal a 21 | / | |
| 12Cr2MoWVTiB | 540-735 | Pi gran pase oswa egal a 345 | Pi gran pase oswa egal a 18 | / | |
| 10Cr9Mo1VNb | Pi gran pase oswa egal a 585 | Pi gran pase oswa egal a 415 | Pi gran pase oswa egal a 20 | / | |
| ASME SA210 | SA210A-1 | Pi gran pase oswa egal a 415 | Pi gran pase oswa egal a 255 | Pi gran pase oswa egal a 30 | Mwens pase oswa egal a 143HB |
| SA210C | Pi gran pase oswa egal a 485 | Pi gran pase oswa egal a 275 | Pi gran pase oswa egal a 30 | Mwens pase oswa egal a 179HB | |
| ASME SA213 | SA213 T11 | Pi gran pase oswa egal a 415 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 30 | Mwens pase oswa egal a 163HB |
| SA213 T12 | Pi gran pase oswa egal a 415 | Pi gran pase oswa egal a 220 | Pi gran pase oswa egal a 30 | Mwens pase oswa egal a 163HB | |
| SA213 T22 | Pi gran pase oswa egal a 415 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 30 | Mwens pase oswa egal a 163HB | |
| SA213 T23 | Pi gran pase oswa egal a 510 | Pi gran pase oswa egal a 400 | Pi gran pase oswa egal a 20 | Mwens pase oswa egal a 220HB | |
| SA213 T91 | Pi gran pase oswa egal a 585 | Pi gran pase oswa egal a 415 | Pi gran pase oswa egal a 20 | Mwens pase oswa egal a 250HB | |
| SA213 T92 | Pi gran pase oswa egal a 620 | Pi gran pase oswa egal a 440 | Pi gran pase oswa egal a 20 | Mwens pase oswa egal a 250HB | |
| DIN17175 | ST45.8/Ⅲ | 410-530 | Pi gran pase oswa egal a 255 | Pi gran pase oswa egal a 21 | / |
| 15Mo3 | 450-600 | Pi gran pase oswa egal a 270 | Pi gran pase oswa egal a 22 | / | |
| 13CrMo44 | 440-590 | Pi gran pase oswa egal a 290 | Pi gran pase oswa egal a 22 | / | |
| 10CrMo910 | 480-630 | Pi gran pase oswa egal a 280 | Pi gran pase oswa egal a 20 | / |







