Diferans ant tib kriyojenik A333 gr3 ak gr6
Jan 09, 2025
Konpozisyon chimik:
A333 klas 3 tiyo asye san pwoblèm pou konpozisyon chimik sèvis ba-tanperati (%)
| konpozisyon | C | Si | Mn | P | S | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | - | 0.18 | 0.31 | - | - | 3.18 |
| Max | 0.19 | 0.37 | 0.64 | 0.025 | 0.025 | 3.82 |
A333 klas 6 ba tanperati kabòn Steel Ltcs tiyo konpozisyon chimik (%)
| konpozisyon | C | Si | Mn | P | S | Kr | Ni | Cu | Mo | V | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | - | 0.1 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Max | 0.3 | - | 1.06 | 0.025 | 0.025 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.12 | 0.08 | 0.02 |

Pwopriyete mekanik:
A333 klas 3 ba tanperati presyon veso tiyo Pwopriyete mekanik
| Epesè T |
Fòs rupture σb Mpa |
Pwen sede σs Mpa |
Elongasyon nan kraze oswa elongasyon δ % |
|---|---|---|---|
| T=8 | Pi gran pase oswa egal a 450 | Pi gran pase oswa egal a 240 | l: Pi gwo oswa egal a 30;t: Pi gran pase oswa egal a 20 |
| T=7.2 | Pi gran pase oswa egal a 450 | Pi gran pase oswa egal a 240 | l: Pi gran pase oswa egal a 28;t: Pi gran pase oswa egal a 19 |
| T=6.4 | Pi gran pase oswa egal a 450 | Pi gran pase oswa egal a 240 | l: Pi gran pase oswa egal a 27;t: Pi gran pase oswa egal a 18 |
| T=5.6 | Pi gran pase oswa egal a 450 | Pi gran pase oswa egal a 240 | l: Pi gran pase oswa egal a 26 |
| T=4.8 | Pi gran pase oswa egal a 450 | Pi gran pase oswa egal a 240 | l: Pi gran pase oswa egal a 24 |
| T=4 | Pi gran pase oswa egal a 450 | Pi gran pase oswa egal a 240 | l: Pi gran pase oswa egal a 22 |
| T=3.2 | Pi gran pase oswa egal a 450 | Pi gran pase oswa egal a 240 | l: Pi gran pase oswa egal a 21 |
| T=2.4 | Pi gran pase oswa egal a 450 | Pi gran pase oswa egal a 240 | l: Pi gran pase oswa egal a 20 |
| T=1.6 | Pi gran pase oswa egal a 450 | Pi gran pase oswa egal a 240 | l: Pi gran pase oswa egal a 18 |
A333 klas 6 ba tanperati chalè echanjeur kanalizasyon pwopriyete mekanik
| Epesè T |
Fòs rupture σb Mpa |
Pwen sede σs Mpa |
Elongasyon nan kraze oswa elongasyon δ % |
|---|---|---|---|
| T=8 | Pi gran pase oswa egal a 415 | Pi gran pase oswa egal a 240 | l: Pi gwo oswa egal a 30;t: Pi gran pase oswa egal a 16 |
| T=7.2 | Pi gran pase oswa egal a 415 | Pi gran pase oswa egal a 240 | l: Pi gran oswa egal a 28;t: Pi gran pase oswa egal a 15 |
| T=6.4 | Pi gran pase oswa egal a 415 | Pi gran pase oswa egal a 240 | l: Pi gwo oswa egal a 27;t: Pi gran pase oswa egal a 15 |
| T=5.6 | Pi gran pase oswa egal a 415 | Pi gran pase oswa egal a 240 | l: Pi gran pase oswa egal a 26 |
| T=4.8 | Pi gran pase oswa egal a 415 | Pi gran pase oswa egal a 240 | l: Pi gran pase oswa egal a 24 |
| T=4 | Pi gran pase oswa egal a 415 | Pi gran pase oswa egal a 240 | l: Pi gran pase oswa egal a 22 |
| T=3.2 | Pi gran pase oswa egal a 415 | Pi gran pase oswa egal a 240 | l: Pi gran pase oswa egal a 21 |
| T=2.4 | Pi gran pase oswa egal a 415 | Pi gran pase oswa egal a 240 | l: Pi gran pase oswa egal a 20 |
| T=1.6 | Pi gran pase oswa egal a 415 | Pi gran pase oswa egal a 240 | l: Pi gran pase oswa egal a 18 |

Tretman chalè:
A333 GR3 LTCS Tiyo: Anjeneral pa mande pou tretman chalè espesifik epi li pare pou itilize nan kondisyon yo bay la.
A333 GR6 cho woule tiyo asye kabòn san pwoblèm: Mande tretman chalè espesifik, anjeneral pa trempe ak tanperaman nan tanperati pa mwens pase 815 degre amelyore severite tanperati ki ba li yo.







