Kabòn Steel Tiyo Klas ak Espesifikasyon
Oct 11, 2023
Kabòn Steel Tiyo Klas ak Espesifikasyon
Kabòn Steel tiyo san pwoblèm:- Standard: ASTM A53, A106, API 5L, A179, A192, A210, A519, DIN2391, 2448/1629 /1630, elatriye Materyèl: Gr. A, Gr. B, ST52, elatriye Size: 10.3- 610mm OD, 1.0-40mm epesè miray, 12000mm longè pi long
Kabòn Steel soude tiyo:- Estanda: ASTM A53, A252, API 5CT/5L, DIN1626, ASTM A500, elatriye Materyèl: Gr. A, Gr. B, X42, X52, X56, X60, X65, X70, J55, K55, N80, elatriye Size: 21.3-2540mm OD, 2.5-20mm epesè miray, 12000mm longè pi long

API SPEC 5CT
| Non pwodwi | Estanda Egzekitif | Dimansyon (mm) | Steel Kòd / Steel Klas |
| Distribisyon | API 5CT | Ø114 ~ 219 x WT5.2 ~ 22.2 | J55, K55, N80, L80, P110 |
| Tib | API 5CT | Ø48.3 ~ 114.3 x WT3.2 ~ 16 | J55, K55, N80, L80, P110 |
API SPEC 5L
| Non pwodwi | Estanda Egzekitif | Dimansyon (mm) | Steel Kòd / Steel Klas |
| Tiyo liy | API 5L | Ø10.3 ~ 1200 x WT1.0 ~ 120 | A% 2c B, X42% 2c X46, X52, X60, X70% 2c X80, PSL1 / PSL2 |
ASTM / ASME
| Non pwodwi | Estanda Egzekitif | Dimansyon (mm) | Steel Kòd / Steel Klas |
| Nwa ak cho-tranpe zenk-kouvwi tiyo asye san pwoblèm | ASTM A53 | Ø10.3 ~ 1200 x WT1.0 ~ 150 | Gr.A% 2c Gr.B, Gr.C |
| Tiyo asye kabòn san pwoblèm pou sèvis tanperati ki wo | ASTM A106 | Ø10.3 ~ 1200 x WT1.0 ~ 150 | Gr.B, Gr.C |
| San pwoblèm frèt-trase ba-kabòn Steel echanjeur chalè ak tib kondansateur | ASTM A179 | Ø10.3 ~ 426 x WT1.0 ~ 36 | Low Carbon Asye |
| Tib chodyè asye Kabòn san pwoblèm pou presyon ki wo | ASTM A192 | Ø10.3 ~ 426 x WT1.0 ~ 36 | Low Carbon Asye |
| San pwoblèm frèt-desine entèmedyè alyaj asye echanjeur chalè ak kondansasyon tib | ASTM A199 | Ø10.3~426 x 1.0~36 | T5, T22 |
| San pwoblèm mwayen-kabòn Steel chodyè ak Superheater Tib | ASTM A210 | Ø10.3 ~ 426 x WT1.0 ~ 36 | A1, C |
| San pwoblèm feritik ak Austenitic alyaj asye chodyè, sipèchofaj ak tib echanjeur chalè | ASTM A213 | Ø10.3 ~ 426 x WT1.0 ~ 36 | T5, T9, T11, T12, T22, T91 |
| Kabòn san pwoblèm ak alyaj asye pou tib mekanik | ASTM A333 | Ø1/4 "~ 42" x WT SCH20 ~ XXS | Gr.1% 2c Gr.3, Gr.6 |
| Tiyo asye kabòn san pwoblèm ak soude ak tiyo asye alyaj pou itilize tanperati ki ba | ASTM A334 | Ø1/4 "~ 4" x WT SCH20 ~ SCH80 | Gr.1% 2c Gr.6 |
| Seamless Cold-Drawn Carbon Steel Feedwater Chofaj Tib | ASTM A556 | Ø10.3 ~ 426 x WT1.0 ~ 36 | A2, B2 |
MANJE
| Non pwodwi | Estanda Egzekitif | Dimansyon (mm) | Steel Kòd / Steel Klas |
| Tib asye san pwoblèm pou tanperati ki wo | MANJE 17175 | Ø10}~762 x WT1.0~120 | St35.8, St45.8, 10CrMo910, 15Mo3, 13CrMo44, STPL340, STB410, STB510, WB36 |
| Tib asye san pwoblèm | DIN 1629 / DIN 2391 | Ø13.5 ~ 762 x WT1.8 ~ 120 | St37.0, St44.{3}}, St52.{5}}}, St52.3 |
| Tib asye san pwoblèm | MANJE 2440 | Ø13.5 ~ 165.1 x WT1.8 ~ 4.85 | St33.2 |
| Tiyo asye san pwoblèm pou objektif estriktirèl | LI FÈT 2393 | Ø16 ~ 426 x WT1.0 ~ 36 | RST34-2, RST37-2, RST{2}}, St52 |
BEN
| Non pwodwi | Estanda Egzekitif | Dimansyon (mm) | Steel Kòd / Steel Klas |
| Tib asye san pwoblèm pou estrikti machin | BS 970 | Ø10}~762 x WT1.0~120 | Kabòn asye |
| Tib asye san pwoblèm pou chodyè ak echanjeur chalè | BS 3059 | Ø10}~762 x WT1.0~120 | 360, 410, 440, 460, 490 |








