ASTM A671 CC60 Tiyo
Nov 20, 2023
Kondisyon SiplemantèA671 Klas cc60Tiyo
S1. Tès tansyon ak koube
S2. Tès Charpy V-Notch (Kòm pou A20/20M)
| Kritè Akseptasyon Charpy V-Notch | Spesifikasyon ak Klas | Tanperati tès la, degre pou epesè plak (Sòf si yo dakò sou sa) | |||||
| Enèji Absòbsyon | |||||||
| Klas A | Min. Mwayèn pou 3 echantiyonB | Min Pou 1 SpecimenB | 25 mm ak anba | Plis pase 25 mm a 50 mm, enkli | Plis pase 50 mm a 75 mm, enkli | Plis pase 75 mm a 125 mm, enkli | |
| J | J | ||||||
| I | 14 | 10 | A285 Klas A | +4 | +16 | -- | -- |
| A285 Klas B | +10 | +21 | -- | -- | |||
| A285 Klas C | +16 | +27 | -- | -- | |||
| II | 18 | 14 | A455 | -4 | -- | -- | -- |
| III | 18 | 14 | A203 Klas A | -68 | -68 | -60 | -- |
| A203 Klas D | -101 | -101 | -87 | -- | |||
| A516 Klas 55 | -51 | -51 | -46 | -46 | |||
| A516 Klas 60 | -51 | -46 | -46 | -46 | |||
| A516 Klas 65 | -51 | -56 | -40 | -32 | |||
| IV | 20 | 16 | A203 Klas B | -68 | -68 | -60 | -- |
| A203 Klas E | -101 | -101 | -87 | -- | |||
| A203 Klas F (100 mm max) | -- | -- | -107 | -107 | |||
| A516 Klas 70 | -46 | -40 | -35 | -29 | |||
| A537 klas 1 (64 mm max) | -62 | -60 | -60 | -- | |||
| A537 Klas 2 (Plis pase 64-100 mm) | |||||||
| V | 27 | 20 | A203 Klas F | -107 | -107 | -- | -- |
| Ekspansyon lateral mm, minimòm chak echantiyon transverse tès | |||||||
| VI | 0.38 | A353 | -196 | -196 | -- | -- | |
| A553 Kalite I | -196 | -196 | -- | -- | |||
| A553 Kalite II | -170 | -170 | -- | -- | |||
| A517 tout (64 mm epesè maksimòm) | C | C | -- | -- | |||
Konpozisyon chimik nan A671 CC60 tiyo
| Spesifikasyon | Steel klas | Konpozisyon chimik | Remak | |||||
| C | Si | Mn | P | S | Ti | |||
| Tiyo pou sèvis presyon ASTM A671, A672 |
-/A45 | -/0.17 | - | 0.98 | 0.035 | 0.035 | - | A671/ A672 |
| -/A50 | -/0.22 | - | ||||||
| CA55/A55 | 0.28 | - | ||||||
| -/B55 | -/0.20 | 0.13 ~0.45 |
||||||
| CB60/B60 | 0.24 | |||||||
| CB65/B65 | 0.28 | |||||||
| CB70/C70 | 0.31 | 1.30 | ||||||
| -/C55 | -/0.18 | 0.55 ~0.98 |
||||||
| CC60/C60 | 0.21 | |||||||
| CC65/C65 | 0.24 | 0.79 ~1.30 |
||||||
| CC70/C70 | 0.27 | |||||||
Pwopriyete mekanik nan tiyo A671 CC60
| Pwodwi yo | Steel Klas | BASE METAL MECHANIK KONPOZISYON | Fòs rupture pwen soude (N/mm2) | Remak | |||
| Pwen sede (N/mm2) | Fòs rupture (N/mm2) | Moso tès yo | elongasyon (%) | ||||
| Tiyo pou sèvis presyon ASTM A671, A672 | -/A45 | -/165 | -/310~450 | - | -/30 | -/310~450 | A671/ A672 |
| -/A50 | -/185 | -/345~485 | -/28 | -/345~485 | |||
| CA55/A55 | 205 | 380~515 | 27 | 380~515 | |||
| -/B55 | -/205 | -/380~515 | -/27 | -/380~515 | |||
| CB60/B60 | 220 | 415~550 | 25 | 415~550 | |||
| CB65/B65 | 240 | 450~585 | 23 | 450~585 | |||
| CB70/B70 | 260 | 485~620 | 21 | 485~620 | |||
| -/C55 | -/205 | -/380~515 | -/27 | -/380~515 | |||
| CC60/C60 | 220 | 415~550 | 25 | 415~550 | |||
| CC65/C65 | 240 | 450~585 | 23 | 450~585 | |||
| CC70/C70 | 260 | 485~620 | 21 | 485~620 | |||
Konpayi GNEE te sitou angaje nan tiyo asye, fabrikasyon, pwosesis ak lavant pou prèske 15 ane, e li te pase sètifikasyon sistèm kalite ISO9001. Sètifye CE, konpayi an bay yon varyete pwodwi pou satisfè bezwen diferan ou yo.








