ASTM A179 Low Tanperati Kabòn Steel Tib
Sep 04, 2023
Deskripsyon Product
ASTM A179 Tib Carbon Steel Low Tanperati ofri ekselan rezistans korozyon ak konduktiviti tèmik, asire echanj chalè efikas ak pwolonje lavi ekipman yo. Tib sa yo fabrike ak estanda kalite siperyè pou asire ke yo satisfè kondisyon sevè nan itilizasyon final la. Pakèt aplikasyon yo fè yo ideyal pou divès endistri.
ASTM A179 ba Tanperati Kabòn Steel Tib Spesifikasyon
|
Non pwodwi |
A334 Tib kabòn san pwoblèm ak soude ak alyaj-asye pou sèvis tanperati ki ba Gr1 Gr6 |
|||
|
enpè |
10-1000mm |
|||
|
Epesè miray la |
{{0}mm |
|||
|
Longè |
4-12m |
|||
|
Materyèl |
Q235A, Q235B, Q345, L245, L29{{20}}, API5L X42,X52,X60,X70,X80, OCr13,1Cr17,00Cr19Ni11,1Cr18Ni9,170.b18Ni9,170. |
|||
|
Estanda |
SY/T5037-2000, GB/T9711.1-1997, GB/T9711.2, API-5L, SY/T5040-92, ASTM A53,A106, DIN1626,DIN1629 ,DIN2448,JIS G3452,JIS G3454,JIS |
|||
|
Aplikasyon |
Sitou itilize nan jeni dlo, petwòl ak endistri gaz natirèl, endistri chimik, irigasyon agrikòl, vil yo. |
|||

ASTM A179 Tib san pwoblèm konpozisyon chimik:
| Konpozisyon chimik | C | Mn | P Mwens pase oswa egal a | S Mwens pase oswa egal a | Si mwens pase oswa egal a |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.06-0.18 | 0.27-0.63 | 0.035 | 0.035 | 0.25 |
ASTM A179 Tib san pwoblèm pwopriyete mekanik:
| Steel Klas | Fòs Sede (Mpa) | Fòs rupture (Mpa) | elongasyon (%) |
|---|---|---|---|
| ASTM A179 | Pi gran pase oswa egal a 180 | Pi gran pase oswa egal a 325 | Pi gran pase oswa egal a 35 |
ASTM A179 Dimansyon Tib san pwoblèm:
| OD (mm) | Epesè miray (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5-7 | 7.5-8 | 8.5-9 | 9.5-10 | 11 | 12 | |
| Φ25-Φ28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ34-Φ36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ40 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Φ42 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Φ45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ48-Φ60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Φ63.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Φ68-Φ73 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ76 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ83 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ89 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ95 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ102 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ114 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Φ121 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Φ127 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Φ133 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Φ140 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Φ146 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Φ152 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Φ159 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Φ168 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||







